Sonntag, 21. September 2008 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Union Ansfelden | Statistiken | ASKÖ Dionysen/Traun |
---|---|---|
67,66% | Chancen | 32,34% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
4 | Spiele | 4 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
7 | Punkte | 3 |
7 : 5 | Tore | 8 : 16 |
2 | Differenz | -8 |
Union Ansfelden - Zöhrdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | ASKÖ Dionysen/Traun - St. Marien 6:2 |
Union Ansfelden - Allhaming 0:2 | Höchste Heimniederlage | ASKÖ Dionysen/Traun - Steyregg 1:4 |
Steyregg - Union Ansfelden 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Lichtenberg - ASKÖ Dionysen/Traun 0:3 |
SK Admira Linz - Union Ansfelden 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Wilhering/Mühlbach - ASKÖ Dionysen/Traun 7:2 |
Union Ansfelden - ASKÖ Dionysen/Traun
Daten von Union Ansfelden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mitte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|