Samstag, 25. Oktober 2014 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. Oktober 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lend | Statistiken | UFC Maria Alm 1c |
---|---|---|
43,09% | Chancen | 56,91% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
23 | Spiele | 28 |
8/4/11 | S/U/N (Total) | 12/5/11 |
5/3/2 | S/U/N (Heim) | 6/5/5 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/6 |
28 | Punkte | 41 |
45 : 67 | Tore | 65 : 48 |
-22 | Differenz | 17 |
SV Lend - FC Kleinarl 5:1 | Höchster Heimsieg | UFC Maria Alm 1c - SV Lend 8:0 |
SV Lend - SC Wald-Königsleiten 3:6 | Höchste Heimniederlage | UFC Maria Alm 1c - SC Wald-Königsleiten 2:4 |
FC Kleinarl - SV Lend 1:7 | Höchster Auswärtssieg | USK Niedernsill - UFC Maria Alm 1c 1:5 |
UFC Maria Alm 1c - SV Lend 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | UFC Dienten - UFC Maria Alm 1c 4:0 |
SV Lend - UFC Maria Alm 1c
Daten von SV Lend
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd/West | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd/West | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
0-8 | 2 |
0-9 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
8-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
8-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
8-0 | 2 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|