Donnerstag, 22. Mai 2008 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 22. Mai 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Rietz | Statistiken | Silz/Mötz |
---|---|---|
58,99% | Chancen | 41,01% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
15/7/4 | S/U/N (Total) | 12/5/9 |
6/4/3 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
9/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
52 | Punkte | 41 |
70 : 27 | Tore | 52 : 39 |
43 | Differenz | 13 |
Rietz - SC Mils 4:0 | Höchster Heimsieg | Silz/Mötz - Inzing 4:0 |
Rietz - Inzing 1:2 | Höchste Heimniederlage | Silz/Mötz - FC Oberhofen Pfaffenhofen 1:5 |
Vils - Rietz 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Inzing - Silz/Mötz 1:5 |
Silz/Mötz - Rietz 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Rietz - Silz/Mötz 5:1 |
Rietz - Silz/Mötz
Daten von Rietz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Gebietsliga West | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Gebietsliga West | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 2 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 2 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|