Freitag, 14. April 2006 19:00 Uhr |
Spieldatum: Freitag, 14. April 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
FC Admira Wacker Amat. | Statistiken | SC Ritzing |
---|---|---|
54,89% | Chancen | 45,12% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
13/7/10 | S/U/N (Total) | 10/7/13 |
5/6/4 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
46 | Punkte | 37 |
48 : 47 | Tore | 32 : 42 |
1 | Differenz | -10 |
FC Admira Wacker Amat. - Eisenstadt SC 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Ritzing - FC Waidhofen/Ybbs 5:2 |
FC Admira Wacker Amat. - First Vienna FC 1894 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Ritzing - SV Donau 0:1 |
SV Schwechat - FC Admira Wacker Amat. 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ASK Kottingbrunn - SC Ritzing 1:4 |
FC Waidhofen/Ybbs - FC Admira Wacker Amat. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SKN St. Pölten - SC Ritzing 5:1 |
FC Admira Wacker Amat. - SC Ritzing
Daten von FC Admira Wacker Amat.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Ost | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Ost | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 3 |
0-3 | 3 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 3 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
|