Freitag, 09. September 2022 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Spillern | Statistiken | Unterstinkenbrunn |
---|---|---|
42,08% | Chancen | 57,93% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
11/6/9 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
8/3/2 | S/U/N (Heim) | 8/3/2 |
3/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/3 |
39 | Punkte | 55 |
71 : 51 | Tore | 65 : 28 |
20 | Differenz | 37 |
Spillern - Hadres-Markersdorf 10:0 | Höchster Heimsieg | Unterstinkenbrunn - Obritz 6:0 |
Spillern - Leobendorf II 0:4 | Höchste Heimniederlage | Unterstinkenbrunn - Stronsdorf 1:3 |
St. Andrä/W. - Spillern 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Hadres-Markersdorf - Unterstinkenbrunn 0:6 |
Leobendorf II - Spillern 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Spillern - Unterstinkenbrunn 5:0 |
Spillern - Unterstinkenbrunn
Daten von Spillern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|