Samstag, 10. Mai 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Fritzens 1b | Statistiken | FC Finkenberg |
---|---|---|
33,67% | Chancen | 66,34% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
24 | Spiele | 24 |
3/2/19 | S/U/N (Total) | 8/5/11 |
3/1/8 | S/U/N (Heim) | 7/2/3 |
0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/8 |
11 | Punkte | 29 |
19 : 106 | Tore | 35 : 51 |
-87 | Differenz | -16 |
SV Fritzens 1b - FC Wacker Alpbach 1b 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Finkenberg - FC Wacker Alpbach 1b 8:1 |
SV Fritzens 1b - SV Weerberg 1b 0:9 | Höchste Heimniederlage | FC Finkenberg - FC Oberndorf 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Fritzens 1b - FC Finkenberg 2:3 |
FC Buch - SV Fritzens 1b 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Stans 1b - FC Finkenberg 8:0 |
SV Fritzens 1b - FC Finkenberg
Daten von SV Fritzens 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Ost | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Ost | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|