Samstag, 21. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Admira Wacker Amat. | Statistiken | Retz |
---|---|---|
40,79% | Chancen | 59,21% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
14/10/6 | S/U/N (Total) | 22/3/5 |
10/3/2 | S/U/N (Heim) | 12/1/2 |
4/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/3 |
52 | Punkte | 69 |
56 : 43 | Tore | 70 : 23 |
13 | Differenz | 47 |
FC Admira Wacker Amat. - SG Ardagger/Viehdorf 4:0 | Höchster Heimsieg | Retz - Schrems 6:0 |
FC Admira Wacker Amat. - Retz 0:3 | Höchste Heimniederlage | Retz - SK Sparkasse Korneuburg 1:4 |
SK Sparkasse Korneuburg - FC Admira Wacker Amat. 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Schrems - Retz 2:6 |
Kilb - FC Admira Wacker Amat. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ybbs - Retz 3:1 |
FC Admira Wacker Amat. - Retz
Daten von FC Admira Wacker Amat.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Regionalliga Ost | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Regionalliga Ost | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 2 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|