Freitag, 09. Mai 2025 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Micheldorf | Statistiken | Union Mondsee |
---|---|---|
37,25% | Chancen | 62,75% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
9/7/14 | S/U/N (Total) | 16/7/7 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/5/2 |
2/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
34 | Punkte | 55 |
51 : 65 | Tore | 64 : 34 |
-14 | Differenz | 30 |
Micheldorf - Gmunden 4:1 | Höchster Heimsieg | Union Mondsee - Gmunden 5:1 |
Micheldorf - SV Bad Schallerbach 1:5 | Höchste Heimniederlage | Union Mondsee - Bad Leonfelden 0:3 |
Ostermiething - Micheldorf 3:5 | Höchster Auswärtssieg | ASK St. Valentin - Union Mondsee 0:5 |
SV Bad Schallerbach - Micheldorf 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | DSG Union Perg - Union Mondsee 4:0 |
Micheldorf - Union Mondsee
Daten von Micheldorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Oberöstereichische Liga | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Oberöstereichische Liga | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 3 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|