Sonntag, 21. August 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Niederneukirchen | Statistiken | Pucking |
---|---|---|
35,28% | Chancen | 64,73% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
6/7/13 | S/U/N (Total) | 13/6/7 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 6/4/3 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/4 |
25 | Punkte | 45 |
33 : 52 | Tore | 61 : 34 |
-19 | Differenz | 27 |
Niederneukirchen - Asten 4:1 | Höchster Heimsieg | Pucking - SPG Wilhering/Mühlbach 7:0 |
Niederneukirchen - Haibach 0:4 | Höchste Heimniederlage | Pucking - Puchenau 0:2 |
Haid - Niederneukirchen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Niederneukirchen - Pucking 0:3 |
Haibach - Niederneukirchen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Haid - Pucking 3:1 |
Niederneukirchen - Pucking
Daten von Niederneukirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mitte | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|