Sonntag, 22. Oktober 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eisenstadt SC | Statistiken | Oslip |
---|---|---|
43,58% | Chancen | 56,43% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
24 | Spiele | 24 |
7/4/13 | S/U/N (Total) | 11/5/8 |
3/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
4/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/4 |
25 | Punkte | 38 |
44 : 61 | Tore | 37 : 49 |
-17 | Differenz | -12 |
Eisenstadt SC - Oslip 5:2 | Höchster Heimsieg | Oslip - Schützen 3:0 |
Eisenstadt SC - Neufeld an der Leitha 1:5 | Höchste Heimniederlage | Oslip - Trausdorf 0:8 |
Zillingtal - Eisenstadt SC 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Zillingtal - Oslip 0:2 |
Stotzing - Eisenstadt SC 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Purbach am See - Oslip 5:0 |
Eisenstadt SC - Oslip
Daten von Eisenstadt SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 2. Klasse Nord | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 2. Klasse Nord | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-5 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
4-8 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 1 |
8-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 1 |
8-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
8-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|