Samstag, 01. Juni 2024 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Mönchhof | Statistiken | Oggau |
---|---|---|
43,22% | Chancen | 56,79% |
12 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
6/5/15 | S/U/N (Total) | 9/7/10 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 6/4/3 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
23 | Punkte | 34 |
41 : 52 | Tore | 38 : 37 |
-11 | Differenz | 1 |
Mönchhof - Apetlon 3:0 | Höchster Heimsieg | Oggau - Apetlon 4:0 |
Mönchhof - Nickelsdorf 2:5 | Höchste Heimniederlage | Oggau - Frauenkirchen 0:2 |
Podersdorf am See - Mönchhof 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Apetlon - Oggau 0:2 |
Frauenkirchen - Mönchhof 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Freistadt Rust - Oggau 4:0 |
Mönchhof - Oggau
Daten von Mönchhof
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Nord | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Nord | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
5-3 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
5-3 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|