Samstag, 18. September 2021 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Steinbrunn | Statistiken | Nickelsdorf |
---|---|---|
69,98% | Chancen | 30,02% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
18/6/2 | S/U/N (Total) | 7/8/11 |
10/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/5/6 |
8/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
60 | Punkte | 29 |
70 : 29 | Tore | 35 : 42 |
41 | Differenz | -7 |
Steinbrunn - Breitenbrunn 7:0 | Höchster Heimsieg | Nickelsdorf - Jois 4:0 |
Steinbrunn - Illmitz 2:5 | Höchste Heimniederlage | Nickelsdorf - Gols 2:5 |
UFC St. Georgen/Eisenstadt - Steinbrunn 0:4 | Höchster Auswärtssieg | UFC St. Georgen/Eisenstadt - Nickelsdorf 0:5 |
Jois - Steinbrunn 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Halbturn - Nickelsdorf 5:1 |
Steinbrunn - Nickelsdorf
Daten von Steinbrunn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Nord | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 |
B - II. Liga Nord | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Nord | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
B - II. Liga Nord | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 3 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
3-1 | 2 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|