Sonntag, 22. September 2019 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Thüringen | Statistiken | SPG Großwalsertal |
---|---|---|
49,39% | Chancen | 50,61% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
14 | Spiele | 14 |
6/5/3 | S/U/N (Total) | 6/5/3 |
3/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/1/0 |
3/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/3 |
23 | Punkte | 23 |
38 : 28 | Tore | 35 : 22 |
10 | Differenz | 13 |
FC Thüringen - FC Doren 7:0 | Höchster Heimsieg | SPG Großwalsertal - Lingenau 6:0 |
FC Thüringen - SV Gaissau 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Nüziders - FC Thüringen 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Nüziders - SPG Großwalsertal 1:2 |
SV Gaissau - FC Thüringen 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Gaissau - SPG Großwalsertal 5:2 |
FC Thüringen - SPG Großwalsertal
Daten von FC Thüringen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 1. Landesklasse | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 1. Landesklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-7 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
3-3 | 1 |
5-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
3-3 | 0 |
5-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|