Samstag, 30. März 2019 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. März 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
SV 7023 Z-S-P | Statistiken | Hollenstein |
---|---|---|
41,64% | Chancen | 58,37% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
6/6/10 | S/U/N (Total) | 11/4/7 |
4/3/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/4 |
2/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/3 |
24 | Punkte | 37 |
43 : 50 | Tore | 44 : 34 |
-7 | Differenz | 10 |
SV 7023 Z-S-P - Göstling 4:0 | Höchster Heimsieg | Hollenstein - Göstling 3:0 |
SV 7023 Z-S-P - Allhartsberg 1:4 | Höchste Heimniederlage | Hollenstein - Allhartsberg 0:2 |
Aschbach - SV 7023 Z-S-P 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Göstling - Hollenstein 2:7 |
Allhartsberg - SV 7023 Z-S-P 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 7023 Z-S-P - Hollenstein 5:2 |
SV 7023 Z-S-P - Hollenstein
Daten von SV 7023 Z-S-P
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Ybbstal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Ybbstal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|