Samstag, 10. November 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. November 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Hausmannstätten II | Statistiken | Liebenau II |
---|---|---|
47,84% | Chancen | 52,17% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
4/3/19 | S/U/N (Total) | 4/2/20 |
3/1/9 | S/U/N (Heim) | 3/1/9 |
1/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/11 |
15 | Punkte | 14 |
31 : 141 | Tore | 44 : 118 |
-110 | Differenz | -74 |
Hausmannstätten II - GSV Wacker 5:2 | Höchster Heimsieg | Liebenau II - Petersdorf II 9:3 |
Hausmannstätten II - Pirka 1:10 | Höchste Heimniederlage | Liebenau II - St. Marein/Graz 0:9 |
Liebenau II - Hausmannstätten II 2:4 | Höchster Auswärtssieg | GSV Wacker - Liebenau II 1:3 |
St. Marein/Graz - Hausmannstätten II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | St. Marein/Graz - Liebenau II 9:0 |
Hausmannstätten II - Liebenau II
Daten von Hausmannstätten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 40 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 2 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 4 |
4-4 | 1 |
5-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 2 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
4-4 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
2-4 | 3 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|