Freitag, 07. September 2018 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 07. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
St. Andrä/Lav. | Statistiken | Donau |
---|---|---|
47,88% | Chancen | 52,12% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
12/6/12 | S/U/N (Total) | 13/7/10 |
10/3/2 | S/U/N (Heim) | 8/6/1 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
42 | Punkte | 46 |
62 : 53 | Tore | 68 : 54 |
9 | Differenz | 14 |
St. Andrä/Lav. - ASK Klagenfurt 6:0 | Höchster Heimsieg | Donau - Gallizien 6:0 |
St. Andrä/Lav. - Kraig 0:4 | Höchste Heimniederlage | Donau - St. Andrä/Lav. 1:3 |
Donau - St. Andrä/Lav. 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Gurnitz - Donau 0:3 |
Gallizien - St. Andrä/Lav. 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Gallizien - Donau 5:1 |
St. Andrä/Lav. - Donau
Daten von St. Andrä/Lav.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Unterliga Ost | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Unterliga Ost | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|