Freitag, 22. Mai 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 22. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Unterfrauenhaid | Statistiken | SV 7023 Z-S-P |
---|---|---|
54,68% | Chancen | 45,32% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
16/4/10 | S/U/N (Total) | 11/7/12 |
10/3/2 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
6/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/9 |
52 | Punkte | 40 |
51 : 43 | Tore | 43 : 43 |
8 | Differenz | 0 |
Unterfrauenhaid - Sigleß 3:0 | Höchster Heimsieg | SV 7023 Z-S-P - Draßmarkt 4:1 |
Unterfrauenhaid - Kobersdorf 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV 7023 Z-S-P - SC Ritzing 1:3 |
Marz - Unterfrauenhaid 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Deutschkreutz - SV 7023 Z-S-P 0:3 |
Rohrbach - Unterfrauenhaid 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Ritzing - SV 7023 Z-S-P 4:0 |
Unterfrauenhaid - SV 7023 Z-S-P
Daten von Unterfrauenhaid
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - II. Liga Mitte | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - II. Liga Mitte | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|