Samstag, 12. Mai 2018 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Puchenau | Statistiken | FC Stahl Linz |
---|---|---|
44,58% | Chancen | 55,43% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
11/6/7 | S/U/N (Total) | 12/8/4 |
8/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/4/2 |
3/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/2 |
39 | Punkte | 44 |
51 : 43 | Tore | 62 : 35 |
8 | Differenz | 27 |
Puchenau - Rottenegg 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Linz - Weißkirchen Juniors 8:1 |
Puchenau - Haid 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Linz - Neue Heimat 0:1 |
Ebelsberg - Puchenau 3:6 | Höchster Auswärtssieg | St. Martin/Tr. - FC Stahl Linz 0:3 |
Rottenegg - Puchenau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Rottenegg - FC Stahl Linz 3:2 |
Puchenau - FC Stahl Linz
Daten von Puchenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Mitte | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Mitte | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-4 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-4 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-4 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|