Sonntag, 14. September 2003 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sipbachzell | Statistiken | Pucking |
---|---|---|
54,75% | Chancen | 45,25% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
11/5/10 | S/U/N (Total) | 10/3/13 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 5/1/7 |
4/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
38 | Punkte | 33 |
52 : 36 | Tore | 55 : 59 |
16 | Differenz | -4 |
Sipbachzell - Oftering 10:1 | Höchster Heimsieg | Pucking - Allhaming 4:0 |
Sipbachzell - Schiedlberg 1:4 | Höchste Heimniederlage | Pucking - Wels FC 1b 2:8 |
Oftering - Sipbachzell 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Oftering - Pucking 0:8 |
Schiedlberg - Sipbachzell 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Allhaming - Pucking 4:1 |
Sipbachzell - Pucking
Daten von Sipbachzell
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mittewest | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
O - 2. Klasse Mitteost | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mittewest | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
O - 2. Klasse Mitteost | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|