Samstag, 10. Mai 2014 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Weissenbach | Statistiken | Schönau |
---|---|---|
69,66% | Chancen | 30,35% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
21/2/3 | S/U/N (Total) | 8/8/10 |
11/0/2 | S/U/N (Heim) | 5/4/4 |
10/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
65 | Punkte | 32 |
73 : 18 | Tore | 51 : 58 |
55 | Differenz | -7 |
Weissenbach - Blumau 10:0 | Höchster Heimsieg | Schönau - Sooss 3:0 |
Weissenbach - Pottenstein 1:3 | Höchste Heimniederlage | Schönau - Weissenbach 0:4 |
Blumau - Weissenbach 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Günselsdorf - Schönau 2:8 |
ASV Baden - Weissenbach 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Weissenbach - Schönau 4:0 |
Weissenbach - Schönau
Daten von Weissenbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Triestingtal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 |
N - 1. Klasse Süd | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Triestingtal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
N - 1. Klasse Süd | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 2 |
5-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|