Sonntag, 31. Mai 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. Mai 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Stetten | Statistiken | Neuaigen |
---|---|---|
63,08% | Chancen | 36,92% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
25 | Spiele | 25 |
8/4/13 | S/U/N (Total) | 2/3/20 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 0/2/11 |
4/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/9 |
28 | Punkte | 9 |
47 : 65 | Tore | 25 : 94 |
-18 | Differenz | -69 |
Stetten - Neuaigen 12:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
Stetten - Mauerbach 1:5 | Höchste Heimniederlage | Neuaigen - Sierndorf 0:8 |
Unterstinkenbrunn - Stetten 0:2 | Höchster Auswärtssieg | BW Hollabrunn - Neuaigen 0:4 |
Neudorf - Stetten 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Stetten - Neuaigen 12:2 |
Stetten - Neuaigen
Daten von Stetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Donau | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 |
N - 1. Klasse Nordwest | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Donau | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
N - 1. Klasse Nordwest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
12-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-12 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-5 | 0 |
5-0 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
12-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-5 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
12-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-5 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|