Samstag, 01. April 2017 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. April 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Going | Statistiken | FC Aschau |
---|---|---|
51,25% | Chancen | 48,75% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
6/7/13 | S/U/N (Total) | 7/5/14 |
2/4/7 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
25 | Punkte | 26 |
40 : 55 | Tore | 40 : 65 |
-15 | Differenz | -25 |
SC Going - SPG St.Ulrich/Hochfilzen 1b 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Aschau - SC Ellmau 5:1 |
SC Going - SK Zell/Ziller 1:6 | Höchste Heimniederlage | FC Aschau - Schwaz 1b 0:7 |
FC Aschau - SC Going 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Stans - FC Aschau 0:4 |
SV Achenkirch - SC Going 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Schwaz 1b - FC Aschau 9:0 |
SC Going - FC Aschau
Daten von SC Going
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse Ost | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse Ost | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|