Samstag, 29. April 2017 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. April 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lauterach 1b | Statistiken | Bürs 1b |
---|---|---|
34,11% | Chancen | 65,90% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
8/4/14 | S/U/N (Total) | 13/9/4 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 8/5/0 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/4 |
28 | Punkte | 48 |
47 : 65 | Tore | 62 : 29 |
-18 | Differenz | 33 |
FC Lauterach 1b - FC Mäder 4:1 | Höchster Heimsieg | Bürs 1b - FC Mäder 7:0 |
FC Lauterach 1b - FC Dornbirn Amateure 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Mäder - FC Lauterach 1b 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Egg 1b - Bürs 1b 0:4 |
SV Frastanz - FC Lauterach 1b 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Hohenweiler - Bürs 1b 3:1 |
FC Lauterach 1b - Bürs 1b
Daten von FC Lauterach 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 2. Landesklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 2. Landesklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|