Samstag, 17. Mai 2008 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Mai 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Wals-Grünau | Statistiken | ÖTSU Oberhofen |
---|---|---|
48,04% | Chancen | 51,97% |
13 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
7/7/12 | S/U/N (Total) | 9/5/12 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/4/4 |
3/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
28 | Punkte | 32 |
33 : 48 | Tore | 42 : 52 |
-15 | Differenz | -10 |
SV Wals-Grünau - SK Adnet 3:0 | Höchster Heimsieg | ÖTSU Oberhofen - SV Wals-Grünau 4:1 |
SV Wals-Grünau - SC Golling 0:5 | Höchste Heimniederlage | ÖTSU Oberhofen - SV Anthering 0:4 |
SK Adnet - SV Wals-Grünau 1:3 | Höchster Auswärtssieg | UFV Thalgau - ÖTSU Oberhofen 1:3 |
ÖTSU Oberhofen - SV Wals-Grünau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Golling - ÖTSU Oberhofen 4:0 |
SV Wals-Grünau - ÖTSU Oberhofen
Daten von SV Wals-Grünau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Landesliga Nord | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Landesliga Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|