Samstag, 22. Oktober 2005 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Gallneukirchen | Statistiken | Micheldorf |
---|---|---|
39,56% | Chancen | 60,45% |
14 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
6/2/18 | S/U/N (Total) | 10/5/11 |
5/2/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
1/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
20 | Punkte | 35 |
24 : 43 | Tore | 45 : 38 |
-19 | Differenz | 7 |
Gallneukirchen - ASKÖ DONAU Linz 4:0 | Höchster Heimsieg | Micheldorf - Gmunden 3:0 |
Gallneukirchen - Altheim 1:3 | Höchste Heimniederlage | Micheldorf - SV Bad Schallerbach 2:3 |
SV Pöttinger Grieskirchen - Gallneukirchen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Altheim - Micheldorf 1:3 |
Vöcklamarkt - Gallneukirchen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LASK Amat - Micheldorf 2:0 |
Gallneukirchen - Micheldorf
Daten von Gallneukirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Oberöstereichische Liga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Oberöstereichische Liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|