Sonntag, 24. September 2006 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. September 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
SV Union Sturm Klöch | Statistiken | SU Riegersburg/Vulkanland |
---|---|---|
45,89% | Chancen | 54,11% |
12 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
5/6/15 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/7 |
21 | Punkte | 29 |
26 : 50 | Tore | 36 : 53 |
-24 | Differenz | -17 |
SV Union Sturm Klöch - SV Mühldorf 1:0 | Höchster Heimsieg | SU Riegersburg/Vulkanland - Eichkögl 3:1 |
SV Union Sturm Klöch - USV Nestelbach im Ilztal 2:5 | Höchste Heimniederlage | SU Riegersburg/Vulkanland - St. Anna/A. 1:4 |
Eichkögl - SV Union Sturm Klöch 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Bairisch Kölldorf - SU Riegersburg/Vulkanland 2:4 |
USV Nestelbach im Ilztal - SV Union Sturm Klöch 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | St. Margarethen/R. - SU Riegersburg/Vulkanland 7:0 |
SV Union Sturm Klöch - SU Riegersburg/Vulkanland
Daten von SV Union Sturm Klöch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Süd | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 |
ST - Unterliga Süd | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 |
ST - Oberliga Süd Ost | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Süd | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ST - Unterliga Süd | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ST - Oberliga Süd Ost | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 4 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 2 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|