Freitag, 07. November 2025 19:00 Uhr |
Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
SV SMB Pachern | Statistiken | Schladming |
---|---|---|
56,78% | Chancen | 43,22% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
9 | Spiele | 9 |
3/3/3 | S/U/N (Total) | 1/6/2 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/3/2 |
0/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
12 | Punkte | 9 |
17 : 14 | Tore | 7 : 12 |
3 | Differenz | -5 |
SV SMB Pachern - DSV Leoben 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV SMB Pachern - SC Bruck/Mur 2:3 | Höchste Heimniederlage | Schladming - TUS Bad Waltersdorf 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | DSV Leoben - Schladming 0:2 |
TUS Bad Waltersdorf - SV SMB Pachern 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV SMB Pachern - Schladming
Daten von SV SMB Pachern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
|