Montag, 20. Mai 2024 16:00 Uhr |
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
FC Admira Wacker | Statistiken | First Vienna FC 1894 |
---|---|---|
48,61% | Chancen | 51,39% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
13/8/9 | S/U/N (Total) | 15/6/9 |
8/5/2 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
47 | Punkte | 51 |
42 : 31 | Tore | 52 : 39 |
11 | Differenz | 13 |
FC Admira Wacker - SKU Amstetten 3:1 | Höchster Heimsieg | First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten 7:3 |
FC Admira Wacker - First Vienna FC 1894 0:3 | Höchste Heimniederlage | First Vienna FC 1894 - SV Horn 1:2 |
SV Stripfing/Weiden - FC Admira Wacker 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Admira Wacker - First Vienna FC 1894 0:3 |
SV Horn - FC Admira Wacker 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Ried - First Vienna FC 1894 4:1 |
FC Admira Wacker - First Vienna FC 1894
Daten von FC Admira Wacker
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
|