Samstag, 27. April 2019 16:30 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 27. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Yspertal | Statistiken | Gottsdorf |
---|---|---|
34,14% | Chancen | 65,87% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
1/2/23 | S/U/N (Total) | 10/2/14 |
1/1/11 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
0/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
5 | Punkte | 32 |
24 : 92 | Tore | 39 : 53 |
-68 | Differenz | -14 |
Yspertal - Petzenkirchen 3:2 | Höchster Heimsieg | Gottsdorf - Yspertal 4:0 |
Yspertal - Haag 0:7 | Höchste Heimniederlage | Gottsdorf - SC Waidhofen/Ybbs 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Neustadtl - Gottsdorf 0:2 |
Haag - Yspertal 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Krummnussbaum - Gottsdorf 5:1 |
Yspertal - Gottsdorf
Daten von Yspertal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-0 | 1 |
|