Sonntag, 20. September 2009 16:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
SC Tragwein/Kamig | Statistiken | Ebelsberg |
---|---|---|
67,73% | Chancen | 32,27% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
24 | Spiele | 24 |
8/3/13 | S/U/N (Total) | 2/1/21 |
5/2/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/10 |
3/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
27 | Punkte | 7 |
51 : 50 | Tore | 24 : 118 |
1 | Differenz | -94 |
SC Tragwein/Kamig - Ebelsberg 15:1 | Höchster Heimsieg | Ebelsberg - Arbing 3:1 |
SC Tragwein/Kamig - LASK Linz JKU 1:5 | Höchste Heimniederlage | Ebelsberg - Mitterkirchen 0:11 |
Ebelsberg - SC Tragwein/Kamig 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Pabneukirchen - SC Tragwein/Kamig 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Tragwein/Kamig - Ebelsberg 15:1 |
SC Tragwein/Kamig - Ebelsberg
Daten von SC Tragwein/Kamig
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Nordost | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Nordost | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-15 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
15-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
15-1 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
15-1 | 0 |
2-0 | 0 |
|