Samstag, 09. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Neuberg | Statistiken | Rudersdorf |
---|---|---|
57,57% | Chancen | 42,44% |
11 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
10/7/13 | S/U/N (Total) | 7/6/17 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
37 | Punkte | 27 |
50 : 54 | Tore | 48 : 89 |
-4 | Differenz | -41 |
SV Neuberg - Rudersdorf 4:0 | Höchster Heimsieg | Rudersdorf - Unterschützen 5:1 |
SV Neuberg - Kukmirn 0:4 | Höchste Heimniederlage | Rudersdorf - Gemeinde Tobaj 1:5 |
Gemeinde Tobaj - SV Neuberg 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Gemeinde Tobaj - Rudersdorf 2:4 |
Markt Allhau - SV Neuberg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Stegersbach - Rudersdorf 9:1 |
SV Neuberg - Rudersdorf
Daten von SV Neuberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - II. Liga Süd | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - II. Liga Süd | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|