Samstag, 31. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Deutschfeistritz | Statistiken | Liebenau |
---|---|---|
32,92% | Chancen | 67,08% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
6/1/19 | S/U/N (Total) | 12/8/6 |
4/1/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/2 |
2/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/4 |
19 | Punkte | 44 |
39 : 74 | Tore | 52 : 38 |
-35 | Differenz | 14 |
Deutschfeistritz - St. Marein/Graz 4:0 | Höchster Heimsieg | Liebenau - St. Marein/Graz 9:1 |
Deutschfeistritz - SV Gössendorf 1:7 | Höchste Heimniederlage | Liebenau - Sv Andritz Ag 1:4 |
St. Marein/Graz - Deutschfeistritz 1:6 | Höchster Auswärtssieg | St. Marein/Graz - Liebenau 0:3 |
Kumberg - Deutschfeistritz 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kumberg - Liebenau 3:0 |
Deutschfeistritz - Liebenau
Daten von Deutschfeistritz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Mitte | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Mitte | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 2 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|