Mittwoch, 30. April 2025 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 30. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SU Rebenland | Statistiken | SVU Tondach Gleinstätten |
---|---|---|
42,15% | Chancen | 57,86% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
7/7/12 | S/U/N (Total) | 10/8/8 |
3/3/7 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
4/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/3 |
28 | Punkte | 38 |
35 : 51 | Tore | 39 : 35 |
-16 | Differenz | 4 |
SU Rebenland - TUS Rein 2:0 | Höchster Heimsieg | SVU Tondach Gleinstätten - TUS Rein 4:0 |
SU Rebenland - 1. FC Leibnitz 3:7 | Höchste Heimniederlage | SVU Tondach Gleinstätten - Werndorf 1:4 |
FC Großklein - SU Rebenland 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Mooskirchen - SVU Tondach Gleinstätten 0:1 |
SV SMB Pachern - SU Rebenland 9:3 | Höchste Auswärtsniederlage | GAK 1902 Amateure - SVU Tondach Gleinstätten 1:0 |
SU Rebenland - SVU Tondach Gleinstätten
Daten von SU Rebenland
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Mitte West | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Mitte West | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 3 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|