Samstag, 23. März 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Post SV | Statistiken | DSV Fortuna 05 |
---|---|---|
42,51% | Chancen | 57,49% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
28 | Spiele | 29 |
9/8/11 | S/U/N (Total) | 14/6/9 |
5/5/4 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/5 |
35 | Punkte | 48 |
46 : 57 | Tore | 87 : 63 |
-11 | Differenz | 24 |
Post SV - Sportunion Schönbrunn 3:1 | Höchster Heimsieg | DSV Fortuna 05 - Columbia Floridsdorf 5:1 |
Post SV - Maccabi Wien 1:4 | Höchste Heimniederlage | DSV Fortuna 05 - First Vienna FC 1894 1b 2:5 |
Siemens Großfeld - Post SV 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Siemens Großfeld - DSV Fortuna 05 0:7 |
Maccabi Wien - Post SV 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | First Vienna FC 1894 1b - DSV Fortuna 05 4:1 |
Post SV - DSV Fortuna 05
Daten von Post SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 2. Landesliga | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 2. Landesliga | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|