Freitag, 14. Oktober 2022 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 14. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Paznaun | Statistiken | SPG Pitztal |
---|---|---|
59,54% | Chancen | 40,46% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
17/2/7 | S/U/N (Total) | 12/3/11 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
7/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/6 |
53 | Punkte | 39 |
73 : 43 | Tore | 40 : 49 |
30 | Differenz | -9 |
Paznaun - Tarrenz 8:0 | Höchster Heimsieg | SPG Pitztal - Ried/Kaltenbach 2:0 |
Paznaun - SK Rum 0:5 | Höchste Heimniederlage | SPG Pitztal - Paznaun 0:6 |
SPG Pitztal - Paznaun 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Tarrenz - SPG Pitztal 0:3 |
SPG Rinn/Tulfes - Paznaun 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Reichenau SVG 1b - SPG Pitztal 7:2 |
Paznaun - SPG Pitztal
Daten von Paznaun
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Gebietsliga West | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Gebietsliga West | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|