Freitag, 19. Mai 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 19. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Weißkirchen/Allhaming | Statistiken | Union Mondsee |
---|---|---|
55,06% | Chancen | 44,95% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
9/12/7 | S/U/N (Total) | 9/8/11 |
7/7/0 | S/U/N (Heim) | 4/7/3 |
2/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
39 | Punkte | 35 |
49 : 43 | Tore | 47 : 59 |
6 | Differenz | -12 |
SPG Weißkirchen/Allhaming - Ostermiething 5:0 | Höchster Heimsieg | Union Mondsee - Wels FC 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | Union Mondsee - SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf 3:5 |
Micheldorf - SPG Weißkirchen/Allhaming 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf - Union Mondsee 1:5 |
SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf - SPG Weißkirchen/Allhaming 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Wallern/St. Marienkirchen - Union Mondsee 6:0 |
SPG Weißkirchen/Allhaming - Union Mondsee
Daten von SPG Weißkirchen/Allhaming
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Oberöstereichische Liga | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Oberöstereichische Liga | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|