Freitag, 13. Mai 2022 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 13. Mai 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Fischamend | Statistiken | Stixneusiedl |
---|---|---|
36,74% | Chancen | 63,27% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
13/4/9 | S/U/N (Total) | 20/4/2 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 10/2/1 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/1 |
43 | Punkte | 64 |
64 : 46 | Tore | 111 : 38 |
18 | Differenz | 73 |
Fischamend - Petronell 6:1 | Höchster Heimsieg | Stixneusiedl - Petronell 9:0 |
Fischamend - Stixneusiedl 1:6 | Höchste Heimniederlage | Stixneusiedl - Wolfsthal 0:3 |
Edelstal - Fischamend 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Edelstal - Stixneusiedl 2:11 |
Hundsheim - Fischamend 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Wolfsthal - Stixneusiedl 4:1 |
Fischamend - Stixneusiedl
Daten von Fischamend
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Ost | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Ost | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-3 | 0 |
0-9 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-6 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
6-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|