Sonntag, 29. März 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Union Innsbruck 1b | Statistiken | SK Rum |
---|---|---|
33,45% | Chancen | 66,56% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
13 | Spiele | 13 |
4/5/4 | S/U/N (Total) | 10/0/3 |
3/3/0 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
1/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/1 |
17 | Punkte | 30 |
28 : 38 | Tore | 59 : 21 |
-10 | Differenz | 38 |
Union Innsbruck 1b - Kirchbichl 1b 4:0 | Höchster Heimsieg | SK Rum - Union Innsbruck 1b 10:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SK Rum - SV Hall 1b 3:5 |
FC Hochfilzen - Union Innsbruck 1b 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Going - SK Rum 0:6 |
SK Rum - Union Innsbruck 1b 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | WSG Tirol 1c - SK Rum 5:1 |
Union Innsbruck 1b - SK Rum
Daten von Union Innsbruck 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
T - 1. Klasse Ost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T - 1. Klasse Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-10 | 1 |
1-3 | 0 |
10-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
10-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
10-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|