Samstag, 28. Oktober 2000 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Oktober 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Wenigzell | Statistiken | Weiz II |
---|---|---|
26,46% | Chancen | 73,55% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
5/7/10 | S/U/N (Total) | 19/1/2 |
2/3/6 | S/U/N (Heim) | 10/1/0 |
3/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/2 |
22 | Punkte | 58 |
59 : 56 | Tore | 107 : 23 |
3 | Differenz | 84 |
Wenigzell - Krottendorf II 15:1 | Höchster Heimsieg | Weiz II - St. Jakob/W. 8:0 |
Wenigzell - Koglhof 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Krottendorf II - Wenigzell 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Krottendorf II - Weiz II 0:11 |
Miesenbach - Wenigzell 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Miesenbach - Weiz II 1:0 |
Wenigzell - Weiz II
Daten von Wenigzell
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Ost | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
ST - 1. Klasse Ost B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Ost | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST - 1. Klasse Ost B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|