Sonntag, 20. September 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Rattersdorf | Statistiken | Raiding |
---|---|---|
80,06% | Chancen | 19,94% |
1 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
19/3/4 | S/U/N (Total) | 2/5/19 |
11/2/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/10 |
8/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
60 | Punkte | 11 |
84 : 29 | Tore | 29 : 79 |
55 | Differenz | -50 |
Rattersdorf - Piringsdorf 9:2 | Höchster Heimsieg | Raiding - Piringsdorf 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | Raiding - Unterpullendorf 0:5 |
Unterrabnitz - Rattersdorf 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Markt Sankt Martin - Raiding 1:2 |
Pöttsching - Rattersdorf 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Rattersdorf - Raiding 7:0 |
Rattersdorf - Raiding
Daten von Rattersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 2. Klasse Mitte | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 2. Klasse Mitte | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
3-3 | 2 |
4-0 | 0 |
5-1 | 2 |
7-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-3 | 0 |
7-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-5 | 2 |
2-0 | 0 |
3-3 | 2 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|