Samstag, 07. April 2018 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Aschbach | Statistiken | Hausmening |
---|---|---|
33,46% | Chancen | 66,55% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
20 | Spiele | 20 |
11/2/7 | S/U/N (Total) | 19/0/1 |
6/1/3 | S/U/N (Heim) | 9/0/1 |
5/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/0/0 |
35 | Punkte | 57 |
40 : 44 | Tore | 64 : 19 |
-4 | Differenz | 45 |
Aschbach - Göstling 5:0 | Höchster Heimsieg | Hausmening - Aschbach 7:1 |
Aschbach - Lunz/See 1:8 | Höchste Heimniederlage | Hausmening - Lunz/See 1:2 |
Strengberg - Aschbach 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Hollenstein - Hausmening 1:7 |
Hausmening - Aschbach 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Aschbach - Hausmening
Daten von Aschbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Ybbstal | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 29 |
N - 1. Klasse West | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Ybbstal | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
N - 1. Klasse West | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 2 |
1-6 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
6-1 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|