Samstag, 17. Oktober 2015 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Eisenkappel | Statistiken | Griffen |
---|---|---|
66,68% | Chancen | 33,33% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
19/10/1 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
10/5/0 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
9/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
67 | Punkte | 42 |
72 : 23 | Tore | 46 : 45 |
49 | Differenz | 1 |
Eisenkappel - Klopeiner See 8:0 | Höchster Heimsieg | Griffen - SAK Amateure 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Griffen - Klopeiner See 0:2 |
Eitweg - Eisenkappel 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Klopeiner See - Griffen 0:4 |
Mittlern - Eisenkappel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grafenstein - Griffen 3:0 |
Eisenkappel - Griffen
Daten von Eisenkappel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse D | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 |
K - 1. Klasse D Unteres Play Off | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse D | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
K - 1. Klasse D Unteres Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-7 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
7-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|