Sonntag, 17. Oktober 2010 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Oktober 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Eferding/Fraham | Statistiken | Union Ansfelden |
---|---|---|
45,73% | Chancen | 54,28% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 9/6/11 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
27 | Punkte | 33 |
46 : 54 | Tore | 44 : 39 |
-8 | Differenz | 5 |
Eferding/Fraham - ASKÖ Dionysen/Traun 5:0 | Höchster Heimsieg | Union Ansfelden - Feldkirchen/D. 6:2 |
Eferding/Fraham - SPG Wilhering/Mühlbach 0:3 | Höchste Heimniederlage | Union Ansfelden - Eidenberg/Geng 0:3 |
Puchenau - Eferding/Fraham 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Kirchberg-Thening - Union Ansfelden 0:4 |
SK Admira Linz - Eferding/Fraham 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Feldkirchen/D. - Union Ansfelden 4:1 |
Eferding/Fraham - Union Ansfelden
Daten von Eferding/Fraham
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mitte | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mitte | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-7 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|