Sonntag, 10. Juni 2007 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. Juni 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Grazer SC | Statistiken | LUV Graz II |
---|---|---|
63,39% | Chancen | 36,62% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
19/3/4 | S/U/N (Total) | 11/4/11 |
11/1/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
8/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/7 |
60 | Punkte | 37 |
68 : 33 | Tore | 50 : 57 |
35 | Differenz | -7 |
Grazer SC - Vasoldsberg 7:0 | Höchster Heimsieg | LUV Graz II - FC Stattegg 5:2 |
Grazer SC - FC Stattegg 2:4 | Höchste Heimniederlage | LUV Graz II - Semriach 0:5 |
TUS Rein - Grazer SC 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Fernitz - LUV Graz II 1:5 |
SV Raaba-Grambach - Grazer SC 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Thal II - LUV Graz II 4:1 |
Grazer SC - LUV Graz II
Daten von Grazer SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 3 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 2 |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|