Sonntag, 18. Oktober 2009 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SVU Tondach Gleinstätten | Statistiken | Fehring |
---|---|---|
60,50% | Chancen | 39,51% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
18/4/8 | S/U/N (Total) | 10/11/9 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/6/3 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
58 | Punkte | 41 |
67 : 33 | Tore | 38 : 44 |
34 | Differenz | -6 |
SVU Tondach Gleinstätten - Anger 7:0 | Höchster Heimsieg | Fehring - GAK 1902 Amateure 2:0 |
SVU Tondach Gleinstätten - SC Bruck/Mur 1:3 | Höchste Heimniederlage | Fehring - SV Wildon 0:2 |
Fürstenfeld - SVU Tondach Gleinstätten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | GAK 1902 Amateure - Fehring 0:2 |
FC Gratkorn II - SVU Tondach Gleinstätten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kapfenberger SV Amateure - Fehring 4:0 |
SVU Tondach Gleinstätten - Fehring
Daten von SVU Tondach Gleinstätten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Landesliga | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Landesliga | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|