ideology
No module Published on Offcanvas position
Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@esv-knittelfeld.at
AUT
Fußball ST - Unterliga Nord 1991/92 ST - Unterliga Nord 1991/92 Print    

Mannschaftsinfo - Bad Aussee

SV Bad Aussee
Adresse: SV Bad Aussee,
,
Steiermark,
8990 Bad Aussee,
Österreich
 
Telefon: 03622/54550
Fax: 03622/54550-50
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: SV Bad Aussee
Vereinswebseite: http://www.svbadaussee.at/
Mannschaftsname: Bad Aussee
Kurzname: BDA

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2009/10 ÖsterreichRegionalliga Mitte SV Bad Aussee 16 30 5 1/2/27 14:119 0 0 0
2008/09 ÖsterreichRegionalliga Mitte SV Bad Aussee 13 30 28 7/7/16 29:66 0 0 0
2007/08 Österreich2. Liga Österreich SV Bad Aussee 12 33 20 4/8/21 35:70 0 0 0
2006/07 ÖsterreichRegionalliga Mitte SV Bad Aussee 1 30 57 16/9/5 62:31 0 0 0
2005/06 ÖsterreichRegionalliga Mitte SV Bad Aussee 10 30 37 10/7/13 38:34 0 0 0
2004/05 ÖsterreichST - Landesliga SV Bad Aussee 1 30 71 22/5/3 68:26 0 0 0
2003/04 ÖsterreichST - Landesliga SV Bad Aussee 6 30 45 13/6/11 45:39 1 19 0
2002/03 ÖsterreichST - Landesliga SV Bad Aussee 2 30 61 18/7/5 56:26 0 0 0
2001/02 ÖsterreichST - Landesliga SV Bad Aussee 11 30 36 10/6/14 51:56 0 0 0
2000/01 ÖsterreichST - Landesliga SV Bad Aussee 5 30 44 11/11/8 52:45 0 0 0
1999/2000 ÖsterreichST - Oberliga Nord SV Bad Aussee 1 26 62 20/2/4 77:32 0 0 0
1999/00 ÖsterreichST - Unterliga Nord A SV Bad Aussee 10 22 21 4/9/9 26:48 0 0 0
1998/99 ÖsterreichST - Oberliga Nord SV Bad Aussee 2 26 59 19/2/5 65:29 0 0 0
1997/98 ÖsterreichST - Oberliga Nord SV Bad Aussee 3 26 43 13/4/9 58:39 0 0 0
1996/97 ÖsterreichST - Oberliga Nord SV Bad Aussee 7 26 36 10/6/10 40:44 0 0 0
1991/92 ÖsterreichST - Unterliga Nord SV Bad Aussee 3 26 33 13/7/6 53:37 0 0 0
1990/91 ÖsterreichST - Unterliga Nord SV Bad Aussee 4 26 32 13/6/7 53:36 0 0 0
1989/90 ÖsterreichST - Unterliga Nord SV Bad Aussee 10 26 21 8/5/13 33:39 0 0 0
1988/89 ÖsterreichST - Unterliga Nord SV Bad Aussee 4 26 32 13/6/7 60:32 0 0 0
1982/83 ÖsterreichST - Gebietsliga Mur SV Bad Aussee 8 25 22 5/12/8 41:41 0 0 0
1981/82 ÖsterreichST - Gebietsliga Mur SV Bad Aussee 5 24 26 12/2/10 47:38 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Regionalliga Mitte 120 34 / 25 / 61 143 : 250
2. Liga Österreich 33 4 / 8 / 21 35 : 70
ST - Landesliga 150 74 / 35 / 41 272 : 192
ST - Oberliga Nord 104 62 / 14 / 28 240 : 144
ST - Unterliga Nord A 22 4 / 9 / 9 26 : 48
ST - Unterliga Nord 104 47 / 24 / 33 199 : 144
ST - Gebietsliga Mur 49 17 / 14 / 18 88 : 79


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.899276 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
zip-1Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
zip-2Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
zip-3England- Premier League 2024/25
10.08.2024
zip-4England Championship 2024/25
10.08.2024
zip-5England Championship 2023/24
09.07.2024

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3737
  • Spielorte: Spielorte: 897
  • Vereine Vereine 2801
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 99453
  • Spiele Spiele 770635

Spiele (Vorschau und gespielt)


No upcoming matches!
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.