Mannschaftsinfo - SC Tragöß - St. Katharein
Adresse:
SC Tragöß - St. Katharein,
Oberort 7a,
Steiermark,
8612 Oberort,
Österreich
Vereinsname:
SC Tragöß - St. Katharein
Mannschaftsname:
SC Tragöß - St. Katharein
Kurzname:
Tragö
Steiermark,
8612 Oberort,
Österreich
Beschreibung Projektteam
Beschreibung Stammdaten Team
Zusatzangaben
Tipp:
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Steirer-Cup | 62 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 | 0 | |
2023/24 | ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 6 | 18 | 28 | 8/4/6 | 54:43 | 0 | 0 | |
2022/23 | ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 2 | 20 | 44 | 14/2/4 | 71:34 | 0 | 0 | |
2021/22 | ST - Gebietsliga Mürz | 11 | 20 | 9 | 2/3/15 | 31:69 | 0 | 0 | |
2020/21 | ST - Gebietsliga Mürz | 9 | 10 | 11 | 3/2/5 | 16:27 | 0 | 0 | |
2019/20 | ST - Gebietsliga Mürz | 9 | 11 | 11 | 3/2/6 | 15:28 | 0 | 0 | |
2018/19 | ST - Gebietsliga Mürz | 6 | 24 | 32 | 9/5/10 | 65:69 | 0 | 0 | |
2017/18 | ST - Unterliga Nord A | 14 | 26 | 14 | 4/2/20 | 43:107 | 0 | 0 | |
2016/17 | ST - Gebietsliga Mürz | 1 | 22 | 50 | 15/5/2 | 57:22 | 0 | 0 | |
2015/16 | ST - Gebietsliga Mürz | 8 | 22 | 25 | 6/7/9 | 43:49 | 0 | 0 | |
2014/15 | ST - Gebietsliga Mürz | 11 | 22 | 15 | 4/3/15 | 25:90 | 0 | 0 | |
2013/14 | ST - Gebietsliga Mürz | 7 | 25 | 37 | 11/4/10 | 75:59 | 0 | 0 | |
2012/13 | ST - Gebietsliga Mürz | 11 | 22 | 21 | 5/6/11 | 49:69 | 0 | 0 | |
2011/12 | ST - Gebietsliga Mürz | 6 | 26 | 44 | 14/2/10 | 80:66 | 0 | 0 | |
2010/11 | ST - Gebietsliga Mürz | 5 | 26 | 41 | 12/5/9 | 70:50 | 0 | 0 | |
2009/10 | ST - Gebietsliga Mürz | 9 | 26 | 33 | 9/6/11 | 46:55 | 0 | 0 | |
2008/09 | ST - Gebietsliga Mürz | 3 | 26 | 50 | 15/5/6 | 59:42 | 0 | 0 | |
2007/08 | ST - Gebietsliga Mürz | 7 | 26 | 43 | 14/1/11 | 65:57 | 0 | 0 | |
2006/07 | ST - Gebietsliga Mürz | 10 | 26 | 30 | 8/6/12 | 41:67 | 0 | 0 | |
2005/06 | ST - Gebietsliga Mürz | 7 | 26 | 38 | 10/8/8 | 51:49 | 0 | 0 | |
2004/05 | ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 1 | 20 | 52 | 17/1/2 | 90:23 | 0 | 0 | |
2003/04 | ST - Gebietsliga Mürz | 12 | 22 | 16 | 4/4/14 | 19:50 | 0 | 0 | |
2002/03 | ST - Gebietsliga Mürz | 10 | 22 | 25 | 6/7/9 | 38:49 | 0 | 0 | |
2001/02 | ST - Gebietsliga Mürz | 3 | 22 | 33 | 9/6/7 | 52:47 | 0 | 0 | |
2000/01 | ST - Gebietsliga Mürz | 3 | 22 | 45 | 14/3/5 | 50:42 | 0 | 0 | |
1999/2000 | ST - Gebietsliga Mürz | 7 | 22 | 33 | 10/3/9 | 57:57 | 0 | 0 | |
1998/99 | ST - 1. Klasse Mur/Mürz B | 3 | 22 | 44 | 14/2/6 | 63:37 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Steirer-Cup
1
0 / 0 / 1
3 : 4
ST - 1. Klasse Mur/Mürz B
80
53 / 9 / 18
278 : 137
ST - Gebietsliga Mürz
470
183 / 93 / 194
1004 : 1113
ST - Unterliga Nord A
26
4 / 2 / 20
43 : 107