ideology
No module Published on Offcanvas position
Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@esv-knittelfeld.at
AUT
Fußball AUT - Bundesliga 1999/2000 AUT - Bundesliga 1999/2000    

Mannschaftsinfo - SK Rapid Wien

SK Rapid Wien
Adresse: SK Rapid Wien,
Keißlergasse 6,
Wien,
1140 Wien,
Österreich
 
Vereinsname: SK Rapid Wien
Vereinswebseite: https://www.skrapid.at/
Mannschaftsname: SK Rapid Wien
Kurzname: SKR

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 13 26 7/5/1 18:12 0 0
2024/25 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Rapid Wien 12 3 6 2/0/1 6:3 0 0
2023/24 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 6 22 33 8/9/5 38:21 0 0
2023/24 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 4 32 28 3/3/4 47:35 0 0
2023/24 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Rapid Wien 2 6 15 4/0/1 24:6 0 0
2022/23 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 4 22 33 10/3/9 34:26 0 0
2022/23 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 4 32 25 2/3/5 50:47 0 0
2022/23 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Rapid Wien 2 6 15 4/0/1 12:5 0 0
2021/22 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 5 22 31 8/7/7 35:31 0 0
2021/22 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 5 10 25 2/4/4 48:45 0 0
2021/22 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Rapid Wien 5 4 9 2/0/1 12:3 0 0
2020/21 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 22 45 13/6/3 43:25 0 0
2020/21 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 10 36 4/2/4 64:40 0 0
2020/21 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Rapid Wien 11 3 6 2/0/1 12:7 0 0
2019/20 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 3 22 40 11/7/4 47:26 0 0
2019/20 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 10 38 6/0/4 64:43 0 0
2018/19 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 8 22 27 7/6/9 26:29 0 0
2018/19 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 1 142 241 79/18/45 290:209 0 0
2017/18 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 3 36 62 17/11/8 68:43 0 0
2016/17 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 5 36 46 12/10/14 52:42 0 0
2015/16 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 65 20/5/11 66:42 0 0
2014/15 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 67 19/10/7 67:38 0 0
2013/14 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 62 17/11/8 63:40 0 0
2012/13 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 3 36 57 16/9/11 57:39 0 0
2011/12 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 62 16/14/6 52:30 0 0
2010/11 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 5 36 53 14/11/11 52:42 0 0
2009/10 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 3 36 73 21/10/5 80:38 0 0
2008/09 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 70 21/7/8 89:43 0 0
2007/08 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 1 36 69 21/6/9 69:36 0 0
2006/07 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 4 36 52 14/10/12 55:49 0 0
2005/06 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 5 36 49 13/10/13 51:41 0 0
2004/05 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 1 36 71 21/8/7 67:31 0 0
2003/04 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 4 36 57 16/9/11 50:47 0 0
2002/03 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 4 36 51 13/12/11 40:38 0 0
2001/02 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 8 36 43 11/10/15 37:49 0 0
2000/01 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 60 16/12/8 62:36 0 0
1999/2000 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 3 36 66 20/6/10 59:29 0 0
1998/99 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 70 19/13/4 50:25 0 0
1997/98 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 62 18/8/10 42:36 0 0
1996/97 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 2 36 66 18/12/6 69:36 0 0
1995/96 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 1 36 73 22/7/7 68:38 0 0
1994/95 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 3 36 46 19/8/9 63:50 0 0
1993/94 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 5 36 35 12/11/13 38:42 0 0
1992/93 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 5 22 26 9/8/5 34:26 0 0
1992/93 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Rapid Wien 4 176 167 75/30/71 243:301 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Bundesliga Österreich
1479
670 / 351 / 414
2547 : 1896
UNIQA ÖFB Cup
22
14 / 0 / 5
66 : 24


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.414913 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
zip-1Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
zip-2Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
zip-3England- Premier League 2024/25
10.08.2024
zip-4England Championship 2024/25
10.08.2024
zip-5England Championship 2023/24
09.07.2024

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3737
  • Spielorte: Spielorte: 897
  • Vereine Vereine 2801
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 99453
  • Spiele Spiele 770635

Spiele (Vorschau und gespielt)


No upcoming matches!
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.