Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@esv-knittelfeld.at
Spanien Spanien
Fußball Spanien - Primera Division 2014/15 Spanien - Primera Division 2014/15    
FC Barcelona
Adresse: FC Barcelona,
Avenida Arístides Maillol,
,
08028 Barcelona,
Spanien
 
Telefon: +34 93 / 49 63 600
Fax: +34 93 / 41 12 219
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: FC Barcelona
Mannschaftsname: FC Barcelona
Kurzname: FC Barcelona

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 34 79 25/4/5 91:33 0 0
2023/24 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 85 26/7/5 79:44 0 0
2022/23 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 88 28/4/6 70:20 0 0
2021/22 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 73 21/10/7 68:38 0 0
2020/21 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 38 79 24/7/7 85:38 0 0
2019/20 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 82 25/7/6 86:38 0 0
2018/19 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 87 26/9/3 90:36 0 0
2017/18 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 93 28/9/1 99:29 0 0
2016/17 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 90 28/6/4 116:37 0 0
2015/16 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 91 29/4/5 112:29 0 0
2014/15 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 94 30/4/4 110:21 0 0
2013/14 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 87 27/6/5 100:33 0 0
2012/13 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 100 32/4/2 115:40 0 0
2011/12 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 91 28/7/3 114:29 0 0
2010/11 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 96 30/6/2 95:21 0 0
2009/10 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 99 31/6/1 98:24 0 0
2008/09 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 87 27/6/5 105:35 0 0
2007/08 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 38 67 19/10/9 76:43 0 0
2006/07 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 76 22/10/6 78:33 0 0
2005/06 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 82 25/7/6 80:35 0 0
2004/05 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 84 25/9/4 73:29 0 0
2003/04 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 72 21/9/8 63:39 0 0
2002/03 SpanienPrimera División FC Barcelona 6 38 56 15/11/12 63:47 0 0
2001/02 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 38 64 18/10/10 65:37 0 0
2000/01 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 38 63 17/12/9 80:57 0 0
1999/2000 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 64 19/7/12 70:46 0 0
1998/99 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 79 24/7/7 87:43 0 0
1997/98 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 74 23/5/10 78:56 0 0
1996/97 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 42 90 28/6/8 102:48 0 0
1995/96 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 42 80 22/14/6 72:39 0 0
1994/95 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 38 64 18/10/10 60:45 0 0
1993/94 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 81 25/6/7 91:42 0 0
1992/93 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 58 25/8/5 87:34 0 0
1991/92 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 55 23/9/6 87:37 0 0
1990/91 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 38 57 25/7/6 74:33 0 0
1989/90 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 38 51 23/5/10 83:39 0 0
1988/89 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 38 57 23/11/4 80:26 0 0
1987/88 SpanienPrimera División FC Barcelona 6 38 39 15/9/14 49:44 0 0
1986/87 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 10 63 6/2/2 12:7 0 0
1986/87 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 34 49 18/13/3 51:22 0 0
1985/86 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 34 45 18/9/7 61:36 0 0
1984/85 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 34 53 21/11/2 69:25 0 0
1983/84 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 34 48 20/8/6 62:28 0 0
1982/83 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 34 44 17/10/7 60:29 0 0
1981/82 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 34 45 19/7/8 75:40 0 0
1980/81 SpanienPrimera División FC Barcelona 5 34 41 18/5/11 66:41 0 0
1979/80 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 34 38 13/12/9 42:33 0 0
1978/79 SpanienPrimera División FC Barcelona 5 34 38 16/6/12 69:37 0 0
1977/78 SpanienPrimera División FC Barcelona 5 34 38 16/6/12 69:37 0 0
1976/77 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 34 45 18/9/7 69:34 0 0
1975/76 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 34 43 18/7/9 61:41 0 0
1974/75 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 34 37 15/7/12 57:36 0 0
1973/74 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 34 50 21/8/5 75:24 0 0
1972/73 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 34 46 18/10/6 41:21 0 0
1971/72 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 34 43 17/9/8 40:26 0 0
1970/71 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 30 43 19/5/6 50:22 0 0
1969/70 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 30 35 13/9/8 40:31 0 0
1968/69 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 29 35 13/9/7 39:17 0 0
1967/68 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 29 38 15/8/6 47:28 0 0
1966/67 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 29 40 19/2/8 56:28 0 0
1965/66 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 29 38 16/6/7 50:25 0 0
1964/65 SpanienPrimera División FC Barcelona 6 29 31 14/3/12 59:41 0 0
1963/64 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 29 40 18/4/7 71:36 0 0
1962/63 SpanienPrimera División FC Barcelona 6 29 31 11/9/9 45:34 0 0
1961/62 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 29 38 17/4/8 73:46 0 0
1960/61 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 29 32 13/6/10 59:42 0 0
1959/60 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 29 44 21/2/6 81:28 0 0
1958/59 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 30 51 24/3/3 96:26 0 0
1957/58 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 30 38 17/4/9 69:38 0 0
1956/57 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 30 39 16/7/7 70:37 0 0
1955/56 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 30 47 22/3/5 67:26 0 0
1954/55 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 30 41 17/7/6 75:39 0 0
1953/54 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 30 36 16/4/10 74:39 0 0
1952/53 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 30 42 19/4/7 82:43 0 0
1951/52 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 30 43 19/5/6 92:43 0 0
1950/51 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 30 35 16/3/11 83:61 0 0
1949/50 SpanienPrimera División FC Barcelona 5 26 29 13/3/10 67:47 0 0
1948/49 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 26 37 16/5/5 66:36 0 0
1947/48 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 26 37 15/7/4 65:31 0 0
1946/47 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 26 31 14/3/9 59:42 0 0
1945/46 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 26 35 14/7/5 48:31 0 0
1944/45 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 26 39 17/5/4 50:30 0 0
1943/44 SpanienPrimera División FC Barcelona 6 26 28 10/8/8 59:46 0 0
1942/43 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 26 32 14/4/8 77:50 0 0
1941/42 SpanienPrimera División FC Barcelona 12 26 19 8/3/15 57:66 0 0
1940/41 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 22 27 13/1/8 55:45 0 0
1939/40 SpanienPrimera División FC Barcelona 10 22 19 8/3/11 32:38 0 0
1935/36 SpanienPrimera División FC Barcelona 5 22 24 11/2/9 39:32 0 0
1934/35 SpanienPrimera División FC Barcelona 6 22 24 9/6/7 55:44 0 0
1933/34 SpanienPrimera División FC Barcelona 9 18 16 8/0/10 42:40 0 0
1932/33 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 18 19 7/5/6 42:34 0 0
1931/32 SpanienPrimera División FC Barcelona 3 18 24 10/4/4 40:26 0 0
1930/31 SpanienPrimera División FC Barcelona 4 18 21 7/7/4 40:43 0 0
1929/30 SpanienPrimera División FC Barcelona 2 18 23 11/1/6 46:36 0 0
1928/29 SpanienPrimera División FC Barcelona 1 18 25 11/3/4 37:23 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Primera División
3052
1780 / 611 / 661
6564 : 3384


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.602861 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0Frankreich - Ligue 1 2024/25
17.12.2024
zip-1Frankreich - Ligue 1 2023/24
13.08.2024
zip-2Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
11.08.2024
zip-3Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
10.08.2024
zip-4England- Premier League 2024/25
10.08.2024
zip-5England Championship 2024/25
10.08.2024

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3880
  • Spielorte: Spielorte: 908
  • Vereine Vereine 2872
  • Spieler Spieler 427
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 103888
  • Spiele Spiele 807651

Nächste Meisterschaftsspiele

Sportplatz: FCRW Datum Sa, 03. Mai. 2025 Beginn 17.00 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors SpielbergSpielberg 4:2 SpielberichtSaisonstatistik
(4:0)

Zuseher100

Sportplatz: STLE Datum Sa, 03. Mai. 2025 Beginn 17.00 Uhr
DSV Leoben IIDSV Juniors II SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen 0:1 SpielberichtSaisonstatistik
(0:1)

Zuseher100

Sportplatz: SPLA Datum Fr, 09. Mai. 2025 Beginn 19.00 Uhr
LassingLassing ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: BSSL Datum Sa, 10. Mai. 2025 Beginn 13.30 Uhr
SV St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen MurauMurau -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: JLSL Datum Sa, 10. Mai. 2025 Beginn 17.00 Uhr
St. Peter/Kbg. IISt. Peter/K. II ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPSVS Datum So, 11. Mai. 2025 Beginn 14.30 Uhr
SV Stallhofen DamenStallhofen Damen USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPSK Datum Fr, 16. Mai. 2025 Beginn 19.00 Uhr
ESV KnittelfeldESV Knittelfeld St. Peter/Kbg.St. Peter/Kbg. -:- SpielberichtNextmatch


Sportplatz: SPS Datum Sa, 17. Mai. 2025 Beginn 14.30 Uhr
USV Signal Girls SeckauUSV Signal Girls Seckau Kötz-Haus LadiesKötz-Haus Ladies -:- SpielberichtNextmatch

No module Published on Offcanvas position