Mannschaftsstatistik - FC Ramsau
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 6 | 4 | 2 |
Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
Niederlage: | 13 | 5 | 8 |
Höchster Sieg: | 4:1 - Pruggern | 2:0 - Kalwang | |
Höchste Niederlage: | 1:5 - SV Trieben | 0:5 - Lassing | |
Höchstes Unentschieden: | 2:2 - SG Salzatal | 0:0 - Admont | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 87 | 42 | 45 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.95 | 3.82 | 4.09 |
Erzielte Tore | 33 | 19 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.5 | 1.73 | 1.27 |
Gegentore | 54 | 23 | 31 |
Gegentore pro Spiel : | 2.45 | 2.09 | 2.82 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |